Inschrijvingen Grouster Zeilmarathon 2014 |
|||||||
Nr. | Team | Schipper | Woonplaats | Klasse | Boot | Startgroep | Starttijd |
1 | Team Verstraaten | Jan Verstraaten | Cuijk | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
2 | De Bruzers | Nolke Bergstra | Grou | Vrij | Efsix | 1 | 8.00 |
3 | P. Emmer | Rich Verhoeve | Drachten | Vrij | 16 m² | 1 | 8.00 |
4 | Warber | Tjerk Buma | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
5 | The seaside burglars | Gerard van der Duim | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
6 | De gezelligste boot | Auke Algra | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
7 | De Buffelaars | Rienk de Jonge | Utrecht | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
8 | Trippel Ee | Wiebe Bijker | Amstelveen | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
9 | Hiero | Patrick Gieskes | Oranjewoud | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
10 | Jong Belegen | Gerrit Jan Dijkstra | Akkrum | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
11 | De Beuners | Otto Nakken | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
12 | Zwaluwen | Marcel Sinnema | Leeuwarden | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
13 | Chasing Ries | Bel Bontekoe | Utrecht | Vrij | 16 m² | 1 | 8.00 |
14 | Gratisbieraandebar | Jeroen Riewald | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
15 | Anja Irma en bootje vol | Irma van Beek | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
16 | Old Boys Franeker | Koos Dijkstra | Franeker | Vrij | 16 m² | 1 | 8.00 |
17 | Schuit | Fook Blank | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
18 | The Beardy Sailors | Sven Andreae | Leeuwarden | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
19 | Loefbijter | Remco Volmer | Nijmegen | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
20 | Team Quisnix | Arjen Drevijn | Marum | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
21 | Walters CS | Dirk Walters | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
22 | Floating in the Hits | Julius Smith | Amsterdam | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
23 | The Sailing Dutchmen | Fokke van der Meulen | Grou | Vrij | Yeoman | 1 | 8.00 |
24 | Onrust | Henk Regts | Nijbeets | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
25 | De Reagers | Klaas Kooiker | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
26 | Nesquick | Arnold Oosterdijk | Nes | Vrij | Ufo | 1 | 8.00 |
27 | Het Kwartet | Pier Thomas Meintema | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
28 | Pirates of the Dicklake | Robin Dorenbosch | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
29 | Hofstra-Hooijsma | Jentje Hofstra | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
30 | Team Wergea | Oscar Kamp | Wergea | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
31 | Jousters | Rients Schuddebeurs | Joure | Vrij | Randmeer | 1 | 8.00 |
32 | GZM1 | Emanuel Wijnalda | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
33 | Bitter&Bubbels | Aletta Hoekstra-Andringa | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
34 | Ufo Niehe | Redmer de Vries | Terherne | Vrij | Ufo | 1 | 8.00 |
35 | De Healewizen | Jesca Goerres | Nes | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
36 | Vrouwenteam | Marijke de Jager | Nes | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
37 | Team Feitsma | Theo Feitsma | Grou | Vrij | Valk (genua) | 1 | 8.00 |
38 | de Sopdoppen | Arjen Kaastra | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
39 | team Noardwal | Berend van der Ploeg | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
40 | Pekuuuk | Jelmer Kaastra | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
41 | Gang | Stephan Beentjes | Stompetoren | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
42 | Roorda-Pol-Pijlman | Niek Roorda | Akkrum | Vrij | Ufo | 1 | 8.00 |
43 | VROAMNKA!!!!!!! | Annemarieke van der Haar | Groningen | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
44 | De Beagen | Robert Landstra | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
45 | De Jappie Commando’s | Jelmer Jansma | Drachten | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
46 | Sweltsje | Jacob Sytema | Reduzum | Vrij | Ufo | 1 | 8.00 |
47 | De Wrotters | Thys Visser | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
48 | Blonde Plaag | Janet de Graaf | Aldeboarn | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
49 | 3-Knots | Peter van Haselen | Doetinchem | Vrij | Oude Flying Dutchman met genaker | 1 | 8.00 |
50 | Santa Rita | Bernie Hooghiemster | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
51 | Team JMF | Robert Keupers | Soesterberg | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
52 | De Jutters | Cor Dijkstra | Aldeboarn | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
53 | Blond Distraction | Lysbet de Boer | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
54 | Gnw | Jan Laag | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
55 | It Pakhus | Sandra van de Donk | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
56 | Heale Wylde | Raymond Dijkstra | Grou | Vrij | 16 m² | 1 | 8.00 |
57 | Frouwkes | Tessa Rooks | Terwispel | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
58 | De Kade | Piet Post | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
59 | Gekke Wurk | Douwe Bruinsma | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
60 | De Struners | Robert Jelsma | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
61 | Kees | Lieke Duijvesteijn | Grou | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
62 | Werffdan | Theo van der Werff | Akkrum | Polyvalk | Polyvalk fok | 2 | 8.10 |
63 | Foekje Dillema team | Henk Kok | Drachten | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
64 | CIOS Babes | Trineke van der Schaaf | Oudehaske | Polyvalk | Polyvalk fok | 3 | 8.20 |
Deelnemerslijst 2014Jitske2015-06-09T14:37:18+02:00