Type | SW-cijfer voor: wedstrijdjacht + 5%= | Toer |
12 vts jol | 130 | 137 |
16 m² | 109 | 114 |
bulth.jol | 128 | 134 |
centaur | 113 | 119 |
dyas | 108 | 113 |
fly tour | 112 | 118 |
gr.vrijh. | 111 | 117 |
gws schouw | 135 | 142 |
polyvalk fok | 107 | 112 |
randmeer | 108 | 113 |
12 vts jol | 130 | 137 |
16 m² | 109 | 114 |
bulth.jol | 128 | 134 |
centaur | 113 | 119 |
dyas | 108 | 113 |
fly tour | 112 | 118 |
gr.vrijh. | 111 | 117 |
gws schouw | 135 | 142 |
polyvalk fok | 107 | 112 |
Het SW-cijfer geldt voor een standaard tuigage zonder spinaker. Voor het aan boord hebben van een spinaker, wordt de SW verlaagd met 3 punten. Een toerschip heeft een SW die 5% hoger ligt dan die van een wedstrijduitvoering. De formule luidt: berekende tijd x 100/SW. Er is geen verschillend SW-cijfer voor een poly-valk met een aangehangen roer en een poly-valk met een doorgestoken roer.