OVERALL KLASSEMENT 2014
Nr. | Team | Schipper | Genua | Klasse | Boot | SW-cijfer | Starttijd | Tijd | Tijd handicap |
Binnen 10 uur gefinished | |||||||||
1 | Roorda-Pol-Pijlman | Niek Roorda | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | 7:40:23 | 6:40:20 |
2 | De Wrotters | Thys Visser | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | 7:20:52 | 6:52:01 |
3 | Ufo Niehe | Redmer de Vries | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | 8:12:01 | 7:07:50 |
4 | Chasing Ries | Bel Bontekoe | Nee | Vrij | 16 m² | 109 | 8.00 | 7:52:20 | 7:13:20 |
5 | P. Emmer | Rich Verhoeve | Nee | Vrij | 16 m² | 109 | 8.00 | 7:59:42 | 7:20:06 |
6 | Onrust | Henk Regts | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 7:53:09 | 7:22:12 |
7 | Nesquick | Arnold Oosterdijk | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | 8:36:39 | 7:29:16 |
8 | Team Wergea | Oscar Kamp | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | 8:00:57 | 7:29:29 |
9 | Het Kwartet | Pier Thomas Meintema | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 9:20:58 | 8:44:16 |
10 | De Buffelaars | Rienk de Jonge | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 9:28:13 | 8:51:03 |
11 | De Bruzers | Nolke Bergstra | Nee | Vrij | Efsix | 108 | 8.00 | 9:34:18 | 8:51:46 |
12 | The seaside burglars | Gerard van der Duim | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 9:37:55 | 9:00:07 |
13 | Heale Wylde | Raymond Dijkstra | Ja | Vrij | 16 m² | 106 | 8.00 | 9:39:30 | 9:06:42 |
14 | Pirates of the Dicklake | Robin Dorenbosch | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 9:52:32 | 9:13:46 |
15 | Team Feitsma | Theo Feitsma | Ja | Vrij | Valk (genua) | 101 | 8.00 | 9:19:53 | 9:14:20 |
16 | Gang | Stephan Beentjes | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | 9:53:40 | 9:14:50 |
17 | 3-Knots | Peter van Haselen | Nee | Vrij | Flying Dutchman | 94 | 8.00 | 8:44:26 | 9:17:54 |
Na 10 uur gefinished (tot 19.00 uur) | |||||||||
18 | de Sopdoppen | Arjen Kaastra | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | 10:04:33 | 9:25:00 |
19 | The Beardy Sailors | Sven Andreae | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 10:08:58 | 9:29:08 |
20 | Team Quisnix | Arjen Drevijn | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 10:15:29 | 9:35:13 |
21 | Santa Rita | Bernie Hooghiemster | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | 10:17:58 | 9:37:32 |
22 | Walters CS | Dirk Walters | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 10:19:00 | 9:38:30 |
23 | Vrouwenteam | Marijke de Jager | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | 10:20:28 | 9:39:53 |
24 | Zwaluwen | Marcel Sinnema | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | 10:56:20 | 10:13:24 |
Niet gefinished | |||||||||
25 | Old Boys Franeker | Koos Dijkstra | Nee | Vrij | 16 m² | 109 | 8.00 | DNF | |
25 | The Sailing Dutchmen | Fokke van der Meulen | ja | Vrij | Yeoman | 108 | 8.00 | DNF | |
25 | Jousters | Rients Schuddebeurs | Ja | Vrij | Randmeer | 108 | 8.00 | DNF | |
25 | Sweltsje | Jacob Sytema | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | DNF | |
25 | Team Verstraaten | Jan Verstraaten | Ja | Polyvalk | Polyvalk fok | 104 | 8.10 | DNF | |
25 | Warber | Tjerk Buma | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | De gezelligste boot | Auke Algra | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Hiero | Patrick Gieskes | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Jong Belegen | Gerrit Jan Dijkstra | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | De Beuners | Otto Nakken | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Gratisbieraandebar | Jeroen Riewald | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Anja Irma en bootje vol | Irma van Beek | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Schuit | Fook Blank | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Loefbijter | Remco Volmer | Ja | Polyvalk | Polyvalk fok | 104 | 8.10 | DNF | |
25 | Floating in the Hits | Julius Smith | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | De Reagers | Klaas Kooiker | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Hofstra-Hooijsma | Jentje Hofstra | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | De Beagen | Robert Landstra | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Kees | Lieke Duijvesteijn | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Werffdan | Theo van der Werff | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Sinne Sile en Wille | Douwe Ybema | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.10 | DNF | |
25 | Trippel Ee | Wiebe Bijker | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | GZM1 | Emanuel Wijnalda | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Bitter&Bubbels | Aletta Hoekstra-Andringa | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | De Healewizen | Jesca Goerres | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | team Noardwal | Berend van der Ploeg | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Pekuuuk | Jelmer Kaastra | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | VROAMNKA!!!!!!! | Annemarieke van der Haar | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | De Jappie Commando’s | Jelmer Jansma | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Blonde Plaag | Janet de Graaf | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Team JMF | Robert Keupers | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | De Jutters | Cor Dijkstra | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Blond Distraction | Lysbet de Boer | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Gnw | Jan Laag | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | It Pakhus | Sandra van de Donk | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Frouwkes | Tessa Rooks | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | De Kade | Piet Post | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Gekke Wurk | Douwe Bruinsma | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | De Struners | Robert Jelsma | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | Foekje Dillema team | Henk Kok | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | CIOS Babes | Trineke van der Schaaf | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF | |
25 | De Vrijbuiters | Johannes Bakker | Nee | Polyvalk | Polyvalk fok | 107 | 8.20 | DNF |
KLASSEMENT VRIJE KLASSE 2014
Nr. | Team | Schipper | Genua | Klasse | Boot | SW-cijfer | Starttijd | Tijd | Tijd handicap |
Binnen 10 uur gefinished | |||||||||
1 | Roorda-Pol-Pijlman | Niek Roorda | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | 7:40:23 | 6:40:20 |
2 | Ufo Niehe | Redmer de Vries | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | 8:12:01 | 7:07:50 |
3 | Chasing Ries | Bel Bontekoe | Nee | Vrij | 16 m² | 109 | 8.00 | 7:52:20 | 7:13:20 |
4 | P. Emmer | Rich Verhoeve | Nee | Vrij | 16 m² | 109 | 8.00 | 7:59:42 | 7:20:06 |
5 | Nesquick | Arnold Oosterdijk | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | 8:36:39 | 7:29:16 |
6 | De Bruzers | Nolke Bergstra | Nee | Vrij | Efsix | 108 | 8.00 | 9:34:18 | 8:51:46 |
7 | Heale Wylde | Raymond Dijkstra | Ja | Vrij | 16 m² | 106 | 8.00 | 9:39:30 | 9:06:42 |
8 | Team Feitsma | Theo Feitsma | Ja | Vrij | Valk (genua) | 101 | 8.00 | 9:19:53 | 9:14:20 |
9 | 3-Knots | Peter van Haselen | Nee | Vrij | Flying Dutchman | 94 | 8.00 | 8:44:26 | 9:17:54 |
Niet gefinished | |||||||||
10 | Old Boys Franeker | Koos Dijkstra | Nee | Vrij | 16 m² | 109 | 8.00 | DNF | |
10 | The Sailing Dutchmen | Fokke van der Meulen | ja | Vrij | Yeoman | 108 | 8.00 | DNF | |
10 | Jousters | Rients Schuddebeurs | Ja | Vrij | Randmeer | 108 | 8.00 | DNF | |
10 | Sweltsje | Jacob Sytema | Nee | Vrij | Ufo | 115 | 8.00 | DNF |
KLASSEMENT POLYVALKEN 2014
Nr. | Team | Schipper | Genua | Klasse | SW-cijfer | Starttijd | Tijd | Tijd handicap |
Binnen 10 uur gefinished | ||||||||
1 | De Wrotters | Thys Visser | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | 7:20:52 | 6:52:01 |
2 | Onrust | Henk Regts | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 7:53:09 | 7:22:12 |
3 | Team Wergea | Oscar Kamp | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | 8:00:57 | 7:29:29 |
4 | Het Kwartet | Pier Thomas Meintema | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 9:20:58 | 8:44:16 |
5 | De Buffelaars | Rienk de Jonge | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 9:28:13 | 8:51:03 |
6 | The seaside burglars | Gerard van der Duim | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 9:37:55 | 9:00:07 |
7 | Pirates of the Dicklake | Robin Dorenbosch | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 9:52:32 | 9:13:46 |
8 | Gang | Stephan Beentjes | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | 9:53:40 | 9:14:50 |
Na 10 uur gefinished (tot 19.00 uur) | ||||||||
9 | de Sopdoppen | Arjen Kaastra | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | 10:04:33 | 9:25:00 |
10 | The Beardy Sailors | Sven Andreae | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 10:08:58 | 9:29:08 |
11 | Team Quisnix | Arjen Drevijn | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 10:15:29 | 9:35:13 |
12 | Santa Rita | Bernie Hooghiemster | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | 10:17:58 | 9:37:32 |
13 | Walters CS | Dirk Walters | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 10:19:00 | 9:38:30 |
14 | Vrouwenteam | Marijke de Jager | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | 10:20:28 | 9:39:53 |
15 | Zwaluwen | Marcel Sinnema | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | 10:56:20 | 10:13:24 |
Niet gefinished | ||||||||
16 | Team Verstraaten | Jan Verstraaten | Ja | Polyvalk | 104 | 8.10 | DNF | |
16 | Warber | Tjerk Buma | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | De gezelligste boot | Auke Algra | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Hiero | Patrick Gieskes | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Jong Belegen | Gerrit Jan Dijkstra | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | De Beuners | Otto Nakken | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Gratisbieraandebar | Jeroen Riewald | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Anja Irma en bootje vol | Irma van Beek | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Schuit | Fook Blank | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Loefbijter | Remco Volmer | Ja | Polyvalk | 104 | 8.10 | DNF | |
16 | Floating in the Hits | Julius Smith | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | De Reagers | Klaas Kooiker | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Hofstra-Hooijsma | Jentje Hofstra | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | De Beagen | Robert Landstra | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Kees | Lieke Duijvesteijn | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Werffdan | Theo van der Werff | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Sinne Sile en Wille | Douwe Ybema | Nee | Polyvalk | 107 | 8.10 | DNF | |
16 | Trippel Ee | Wiebe Bijker | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | GZM1 | Emanuel Wijnalda | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Bitter&Bubbels | Aletta Hoekstra-Andringa | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | De Healewizen | Jesca Goerres | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | team Noardwal | Berend van der Ploeg | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Pekuuuk | Jelmer Kaastra | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | VROAMNKA!!!!!!! | Annemarieke van der Haar | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | De Jappie Commando’s | Jelmer Jansma | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Blonde Plaag | Janet de Graaf | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Team JMF | Robert Keupers | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | De Jutters | Cor Dijkstra | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Blond Distraction | Lysbet de Boer | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Gnw | Jan Laag | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | It Pakhus | Sandra van de Donk | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Frouwkes | Tessa Rooks | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | De Kade | Piet Post | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Gekke Wurk | Douwe Bruinsma | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | De Struners | Robert Jelsma | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | Foekje Dillema team | Henk Kok | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | CIOS Babes | Trineke van der Schaaf | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF | |
16 | De Vrijbuiters | Johannes Bakker | Nee | Polyvalk | 107 | 8.20 | DNF |