Ga naar inhoud
deelnemerslijst 2017-1
Inschrijf nr. | Naam schipper | Type boot | Damesboot |
363 | Sven Andreae | Ufo | Nee |
365 | Jan Verstraaten | Valk (genua) | Nee |
366 | Baint Kramer | Polyvalk fok | Nee |
367 | Niek Roorda | Polyvalk fok | Nee |
368 | Onno Kuijken | Polyvalk fok | Nee |
369 | Wiebe Bijker | Polyvalk fok | Nee |
370 | LL van Munster | Polyvalk fok | Nee |
373 | Pieter Brinksma | Polyvalk fok | Nee |
374 | Bernard Berg | Polyvalk fok | Nee |
375 | Bart Verburg | 16 m² | Nee |
376 | Ries Verhoeve | 16 m² | Nee |
377 | Daniël Biegel | Polyvalk fok | Nee |
379 | Felix Guljé | Valk (genua) | Nee |
381 | Siebe Bergman | Polyvalk fok | Nee |
382 | Tjitske Bos | Randmeer | Nee |
383 | Gert Klein | Polyvalk fok | Nee |
385 | Marnix Heeger | Polyvalk fok | Nee |
386 | robert hoekstra | Polyvalk fok | Nee |
387 | Henk Slotboom | Polyvalk fok | Nee |
388 | Gerrit-Jan Dijkstra | Polyvalk fok | Nee |
389 | Harm Betten | Valk (genua) | Nee |
393 | Alex Onos | Polyvalk fok | Nee |
394 | P.eter van der Pol | Polyvalk fok | Nee |
395 | nolke bergstra | Overig | Nee |
396 | Dirk Alkemade | Polyvalk fok | Nee |
397 | Joep Wessels | Polyvalk fok | Nee |
398 | Cornel Greeven | Polyvalk fok | Nee |
399 | Niko Paap | Polyvalk fok | Nee |
400 | Anja Paap | Polyvalk fok | Nee |
401 | Irma van Beek | Polyvalk fok | Nee |
402 | Jelmer Jansma | Polyvalk fok | Nee |
403 | Riemer van Dijk | 16 m² | Nee |
404 | Eddy Staphorsius Smedes | Polyvalk fok | Nee |
408 | Fook Blank | Polyvalk fok | Ja |
409 | Jadi van Dijk | Polyvalk fok | Nee |
410 | Anne Tilstra | Polyvalk fok | Nee |
412 | Anske Hooijsma | Polyvalk fok | Nee |
414 | Jelle Beks | Polyvalk fok | Nee |
415 | Henk de Vries | Centaur | Nee |
416 | Carin Elzinga | Polyvalk fok | Nee |
418 | Siemen Keizer | Overig | Nee |
421 | Linda Buwalda | Polyvalk fok | Ja |
422 | Bas Van der Laken | Polyvalk fok | Nee |
423 | Rene Wagter | Polyvalk fok | Nee |
424 | Herman De jong | Polyvalk fok | Nee |
425 | tessa rooks | Valk (genua) | Nee |
426 | Feike Jan Hoekstra | Polyvalk fok | Nee |
427 | Marcel Riemsma | Valk (genua) | Nee |
428 | Eric Wagenaar | Polyvalk fok | Nee |
430 | Henk v.d. Schaaf | Polyvalk fok | Nee |
431 | Jelmer Vroom | Polyvalk fok | Nee |
432 | Niki Zwaard | Polyvalk fok | Nee |
433 | Rob Hoogenboom | Polyvalk fok | Nee |
435 | jos kooiker | Overig | Nee |
436 | Klaas Siderius | Polyvalk fok | Nee |
437 | Henk Kok | Polyvalk fok | Nee |
438 | Marrit Hooghiemster | Polyvalk fok | Ja |
439 | Bernie Hooghiemster | Polyvalk fok | Nee |
440 | Ute Vrijburg | Polyvalk fok | Nee |
441 | Arjen Kaastra | Polyvalk fok | Nee |
442 | Roelien Huisman | Polyvalk fok | Ja |
444 | Dirk Walters | Polyvalk fok | Nee |
445 | Marloes Emous | Polyvalk fok | Nee |
446 | Brechtje Riphagen | Polyvalk fok | Nee |
447 | Ramon Dijkstra | Polyvalk fok | Nee |
448 | Aitze Annema | Polyvalk fok | Nee |
Inschrijf nr. | Naam schipper | Type boot | Damesboot |
Share This Story, Choose Your Platform!
Page load link